College & University Partners
Across the country, Jumpstart partners with colleges and universities to recruit and train our most valuable resource—our Corps members. Our incredible network of college and university partners enables us to connect with students who are passionate about service, looking for work-study opportunities, interested in a career in teaching, and/or giving back to their communities.
Click below to view a full list of our higher education partners or contact a member of our team to learn more about bringing Jumpstart to your college or university.


Preschool Partners
By partnering with Jumpstart, early childhood centers join a network of advocates in support of kindergarten readiness for all children across the country. We aim to increase our program partners’ capacity by providing Jumpstart to an ever-expanding number of classrooms across the country. Only by working together can we reach more families and achieve school success for all young children.
Below are criteria we look for when determining if an early childhood center is a good fit for the Jumpstart program:
- At least 75% of children per classroom are from low-income families as defined by federal requirements for reduced-cost meals
- Uses English as the dominant language of instruction
- Committed to scheduling Jumpstart sessions during the school year and willing to participate in Jumpstart’s child assessment process
- Staffed by educators who are excited about Jumpstart and interested in sharing their expertise with our Corps members
Click below to view a full list of our preschool partners or contact a member of our team to learn more about bringing Jumpstart to a school near you.
State | Program Partner Name |
DC | Cedar Tree Academy PCS |
DC | Rosemount Center |
DC | West Education Campus |
DC | Barbara Chambers Children’s Center |
DC | Bennett Babies |
DC | Marie Reed Elementary School |
DC | J. O. Wilson Elementary School |
DC | Martha’s Table |
DC | Cleveland Elementary |
DC | Eagle Academy Public Charter School |
DC | H. D. Cooke E.S. |
DC | Kiddies Kollege |
DC | Langley Education Campus |
DC | Powell Elementary |
DC | Raymond Elementary |
DC | CentroNia |
DC | CentroNia, Upshur |
DC | Edward C. Mazique Parent Child Center |
DC | Kiddies Kollege Learning Center |
DC | Kids Are Us Learning Center |
DC | Langdon Elementary School |
DC | Noyes Elementary School |
DC | Sunshine Learning Center |
MA | ABCD Mattapan Head Start |
MA | ABCD Roxbury Head Start |
MA | Children’s Services of Roxbury |
MA | Ellison/Parks Early Education School |
MA | Grove Hall Child Development Center |
MA | Haynes Early Education Center |
MA | Rafael Hernandez School |
MA | Ellis Memorial |
MA | Inquilinos Boricuas en Accion (IBA) |
MA | Little Sprouts |
MA | Brockton Day Nursery |
MA | Kiddie Haven Day Care |
MA | Old Colony YMCA |
MA | Self Help Inc. |
MA | Start Right Start Bright Academy |
MA | Triumph Inc. – Quinn Center |
MA | Triumph Inc. – Riverway Center |
MA | Westfield Child Center |
MA | College Bound Dorchester Early Education Center |
MA | Project Hope Family Child Care |
MA | South Boston Neighborhood House |
MA | Community Day Care |
MA | Greater Lawrence Community Action Council Head Start |
MA | Little Sprouts Lawrence |
MA | Merrimack Valley YMCA- Lawrence |
MA | Community Day – Ballard Way |
MA | Community Day – LEAP |
MA | Greater Lowell YMCA |
MA | Lowell Day Nursery |
MA | Lowell YMCA |
MA | ABCD Parker Hill/Fenway Head Start |
MA | Hattie B. Cooper Community Center |
MA | NICE Preschool |
MA | Roxbury YMCA |
MA | Kennedy Center |
MA | Kennedy Center @ BHCC |
MA | Nurtury – Tremont St. |
MA | Salvation Army |
MA | United South End Settlements |
MA | Urban Edge |
MA | ABCD Jamaica Plain Head Start |
MA | Nazareth Child Care Center |
MA | Nurtury Learning Lab |
MA | Allston-Brighton Head Start |
MA | East Boston YMCA Children’s Center |
MA | Imajine That – UP Academy |
MA | Nurtury – Mt. Pleasant Ave. |
MA | Orchard Gardens |
MA | ABCD Chinese Church Head Start |
MA | Community Action Agency of Somerville Head Start |
MA | Elizabeth Peabody Preschool |
MA | Wang YMCA of Chinatown |
MA | ABCD Dorchester Head Start |
MA | Lee Academy Pilot School |
MA | UMASS-Boston Early Learning Center |
MA | Wesley Child Care Center, Inc |
MA | Yawkey Konbit Kreyol Center for Early Education and Care |
MA | Acre Family Child Care |
MA | Children’s Village |
MA | LCPA- CTI |
MA | LCPA-Little Sprouts |
MA | Parker Street |
MA | Crispus Attucks Children’s Center |
MA | Dimock Center |
MA | Franklin Square House Children’s Center |
MA | Nurtury Horadan Way |
MA | Project Hope |
MA | Guild of St. Agnes-Granite Street |
MA | Guild of St. Agnes-Grove Street |
MA | Webster Square Day Care Center |
MA | Worcester Child Development Head Start Mill Swan A |
MA | Worcester Child Development Head Start Mill Swan B |
MA | Worcester Child Development Head Start Millbury Street |
MA | Worcester Public Schools Woodland Academy |
RI | Beautiful Beginnings |
RI | Comprehensive Community Action Program |
RI | Federal Hill House |
RI | Imagine Preschool @ CCRI |
RI | Joyful Learning |
RI | Sunshine Child Development Center |
RI | Sunshine Child Development Center “B“ |
RI | The Children’s Workshop – Cranston |
RI | The Children’s Workshop Pawtucket |
RI | The Children’s Workshop Providence |
RI | Westbay Children’s Center |
RI | YMCA Childcare (East Side/Mt Hope) |
CT | HRA of New Britain Head Start/ School Readiness |
CT | YWCA New Britain |
CT | New Heights Child Development Program |
CT | Windham Willimantic Childcare and Family Center |
CT | Dr. Mayo Head Start |
CT | Hill Central |
CT | Troup School |
CT | Academy of Art and Learning |
CT | EASTCONN Head Start |
CT | Indian Valley YMCA Preschool |
CT | Mansfield Discovery Depot |
CT | Windham Early Childhood Center |
CT | YWCA Hartford Region |
NJ | The Gateway Family YMCA Child Development Center |
NJ | The Leaguers Head Start Roselle |
NJ | Clinton Hill Community & Early Childhood Center |
NJ | Luis Munoz Marin Elementary |
NJ | McKinley Elementary School |
NJ | Montclair Child Development Center |
NJ | Acelero |
NJ | Respond |
NJ | Rutgers Early Childhood Program |
NJ | 13th Avenue/ Dr. MLK School |
NJ | Early Childhood School West |
NJ | Full Gospel Academy |
NJ | Samuel L. Berliner School |
NJ | Urban League |
NY | Charles R. Drew Early Learning Center |
NY | Family Head Start |
NY | FirstStepNYC |
NY | Friends of Crown Heights #4 |
NY | Hawthorne Corners Day Care Center |
NY | Morris Koppelman Early Childhood Education Center |
NY | St. Andrews Community Day Care Center |
NY | St. Mark’s Head Start |
NY | Bloomingdale Family Program @109 |
NY | CAS Taft |
NY | East Calvary Day Care Center Room 2 |
NY | East Calvary Day Care Center Room 3 |
NY | Union Settlement Association Carver |
NY | Union Settlement Association Legett |
NY | C.S. 92 |
NY | La Peninsula Headstart – Center I |
NY | Tremont-Crotona Daycare Center |
NY | La Peninsula Intervale |
NY | Tremont-Crotona: Bronx River Early Learn Center |
NY | Tremont-Crotona: East Bronx Early Learn Center |
NY | Bedford-Stuyvesant Early Childhood Development Center (510) |
NY | Bedford-Stuyvesant Early Childhood Development Center (5Q) |
NY | Bishop Sexton |
NY | Phipps Neighborhoods |
NY | Puerto Rican Family Institute Bronx Head Start |
NY | Ready, Set, Learn Childcare Center Habitot |
NY | Ready, Set, Learn Childcare Center Main Site |
NY | Educational Alliance |
NY | Grand Street Daycare |
NY | Grand Street Head Start |
NY | Little Star of Broome Street |
NY | Dewitt Head Start 280 Site |
NY | Grandsettlement |
NY | Hamilton Madison House: Fulton Street |
NY | Charles R. Drew ELC |
NY | Concerned Parents of Jamaica |
NY | Martin Luther King Memorial Day Care Center |
NY | Myrtle P Jarmon ECEC |
NY | Rochdale Village Nursery and Kindergarten |
NY | Starlight Child Care Center |
NY | PS 40 |
NY | PS 48 |
NY | South Jamaica Center for Children and Parents 1 |
PA | Acelero Learning Center |
PA | Columbia North YMCA |
PA | GESU Catholic School |
PA | Lighthouse Family School |
PA | Norris Square Community Alliance |
PA | St. Martin De Porres |
PA | Children’s Museum Early Childhood Center |
PA | COTRAIC Hazelwood Center |
PA | Crescent Early Childhood Center |
PA | Heritage 4 Kids Early Learning Center |
PA | Hilltop Community Children’s Center |
PA | Hosanna House Child Development Center |
PA | Hug Me Tight Child Life Center |
PA | Mt. Washington Children’s Center |
PA | Schenley Hieghts Community Development Program Extended Day |
CA | Volunteers of America – Chester Head Start |
CA | Volunteers of America – Mona House Head Start |
CA | Young Women’s Christian Association – Compton Child Development Center |
CA | Central Valley Children Services Network – Early Education Preschool Site 2 |
CA | Central Valley Children Services Network – Fresno Interdenominational Refugee Ministries |
CA | CSU Fresno – Huggins Early Childhood Center |
CA | Fresno Economic Opportunities Commission – Area 2 Head Start |
CA | Fresno Economic Opportunities Commission – Kings Canyon Head Start |
CA | Fresno Economic Opportunities Commission – Romain Head Start |
CA | Fresno Economic Opportunities Commission – Sequoia Head Start |
CA | Fresno Economic Opportunities Commission – Yosemite Head Start |
CA | Reading and Beyond Preschool |
CA | Stone Soup Fresno |
CA | Anaheim Elementary School District – Horace Mann School |
CA | Anaheim Elementary School District – Patrick Henry School |
CA | Santa Ana Unified School District Head Start – Broadway Center |
CA | Santa Ana Unified School District Head Start – Edison Center |
CA | Santa Ana Unified School District Head Start – Jackson Center |
CA | Santa Ana Unified School District Head Start – Monte Vista Center |
CA | Santa Ana Unified School District Head Start – Roosevelt Center |
CA | LAUSD- Brooklyn |
CA | LAUSD- Evergreen |
CA | Mexican American Opportunity Foundation – Eastmont Center |
CA | Mexican American Opportunity Foundation – Ford Center |
CA | Mexican American Opportunity Foundation – Telegraph Center |
CA | White Memorial Medical Center/Mexican American Opportunity Foundation – Rainbow Center |
CA | Child Care Resource Center – Tulsa Head Start |
CA | Child Care Resource Center – Napa |
CA | Child Care Resource Center – Valerio |
CA | Los Angeles Unified School District – Cleveland Early Education Center |
CA | Volunteers of America – Delores Huerta |
CA | Volunteers of America – Esperanza |
CA | Volunteers of America – Strathern |
CA | Children’s Bureau – Magnolia Place |
CA | Crystal Stairs – Mary B Henry Head Start |
CA | Crystal Stairs – Randle Head Start |
CA | Crystal Stairs – Sullivan Head Start |
CA | Hoover Intergenerational Care |
CA | Little Tokyo Service Center – Angelina Preschool |
CA | Proyecto Pastoral – Centro de Alegria |
CA | Proyecto Pastoral – La Guarderia |
CA | USC School of Early Childhood Education – Norwood Head Start |
CA | USC School of Early Childhood Education – University Park Center Head Start |
CA | USC School of Early Childhood Education – Vermont Head Start |
CA | USC School of Early Childhood Education – Weemes Head Start |
CA | Volunteers of America – Silva Head Start |
CA | Child Care Resource Center – Reseda |
CA | Los Angeles Unified School Dirstrict – Chase Early Education Center |
CA | Los Angeles Unified School District – Canoga Park Early Education Center |
CA | Los Angeles Unified School District – Cleveland Early Education Center |
CA | Los Angeles Unified School District – Hart Elementary |
CA | Los Angeles Unified School District – Limerick Elementary |
CA | Malibu Methodist Nursery School |
CA | Mar Vista Family Center |
CA | Santa Monica Malibu Unified School District – John Adams Child Development Center |
CA | Santa Monica Malibu Unified School District – McKinley Elementary |
CA | Easter Seals – Montclair Child Development Center |
CA | Easter Seals – Upland Child Development Center |
CA | Compass Children’s Center |
CA | Family Development Center |
CA | Frandelja |
CA | MNC – Alegria Center |
CA | MNC – Valencia Gardens |
CA | MNC – Women’s Building |
CA | SFUSD – Bret Harte |
CA | SFUSD – Guadalupe Excelsior |
CA | SFUSD – Jefferson EES |
CA | SFUSD – John McLaren |
CA | SFUSD – Las Americas |
CA | SFUSD – Tule Elk Park |
CA | SOMACC Judith Baker |
CA | WYCS – Kirkwood Head Start |
CA | WYCS – New Generations Head Start |
CA | WYCS – South East Head Start |
CA | Oakland Head Start – Manzanita Head Start |
CA | Oakland Unified School District – Centro Infantil de la Raza CDC |
CA | Oakland Unified School District- Manzanita CDC |
CA | Saint Vincent’s Day Home |
CA | Unity Council – De Colores Head Start |
CA | Unity Council – Fruitvale Head Start |
CA | Berkeley Unified School District – King Child Development Center |
CA | Oakland Head Start – Fannie Wall |
CA | Oakland Head Start – Frank G. Mar |
CA | Oakland Head Start – San Antonio |
CA | Oakland Head Start – Sungate |
CA | OUSD-Emerson Child Development Center |
CA | Santa Ana Unified School District ECE – Carver Elementary School |
CA | Santa Ana Unified School District ECE – Garfield Elementary School |
CA | Santa Ana Unified School District ECE – Madison Elementary School |
CA | Santa Ana Unified School District ECE – Mitchell Child Development Center |
CA | Santa Ana Unified School District ECE – Walker Elementary School |
CA | Santa Ana Unified School District ECE – Washington Elementary School |
CA | Los Angeles Unified School District – Crescent Heights Early Education Center |
CA | Los Angeles Unified School District – Marina Early Education Center |
CA | Los Angeles Unified School District – Marvin Early Education Center |
CA | Los Angeles Unified School District – Westminster Early Education Center |
CA | Salvation Army – Bessie Pregerson Child Development Center |
CA | Santa Monica Malibu Unified School District – John Adams Preschool |
CA | Santa Monica Malibu Unified School District – Woods Preschool |
CA | Volunteers of America – Mar Vista Head Start |
CA | Volunteers of America – Overland Head Start |
CA | Hoover Intergenerational Care |
CA | USC Head Start – John W. Mack Child Development Center |
CA | USC Head Start – University Park Child Development Center |
AZ | Bright Ideas Childcare & Learning Center Phx |
AZ | Catholic Charities-Lamar |
AZ | Catholic Charities-Mensendick |
AZ | Kids World Learning |
AZ | Lil Explorers – Chandler High School |
AZ | Lil Explorers – Hamilton High School |
AZ | Magic Keys to Learning Child Development Center |
AZ | Superkids LLC |
AZ | Today’s Tomorrow Learning Center |
GA | Walter and Andrew Young YMCA |
GA | Easter Seals Sylvan |
GA | Feed My Lambs |
GA | Our House |
GA | Dean Rusk Head Start Academy |
GA | Mother Hubbard’s Day Care & Kindergarten Center |
GA | Samuel L. Jones Early Learning Center |
GA | Samuel M. Nabrit Early Learning Center |
GA | Northwest Youth Power |
GA | Sheltering Arms Model Teaching Center |
GA | Woodson Primary |
GA | Educare Atlanta at Sheltering Arms – Dunbar ES |
GA | Elizabeth Burch Early Learning Center/ Gate City Day Nursery Assoc. |
GA | Renaissance Learning Center |
IL | Erie Neighborhood House |
IL | Gads Hill Center |
IL | Gale Elementary |
IL | Lawndale Community Academy (LCA) |
IL | William Penn Elementary School |
IL | Channing’s Childcare Academy |
IL | Oscar DePriest Elementary |
IL | Spencer Elementary Technology Academy |
IL | Child Care Center of Evanston |
IL | Howard Area Family Center |
IL | Robert Crown Creative Play Preschool |
IL | Carole Robertson Center for Learning |
IL | Emmett Till Math and Science Academy |
IL | John Fiske Elementary |
IL | Wadsworth Elementary School |
MO | Alpha Hart Lewis Elementary – CPS Title 1 Preschool |
MO | Bear Creek Head Start |
MO | Blue Ridge Elementary -CPS Title 1 Preschool |
MO | Derby Ridge Elementary- CPS Title 1 Preschool |
MO | Field School – CPS Title 1 Preschool |
MO | Latter House Childcare Center |
MO | Mary Lee Johnston Community Learning Center |
MO | MU Family Impact Center |
MO | Nanny’s Neighborhood Childcare Center |
MO | Nora Stewart Early Learning Center |
MO | Nora Stewart Early Learning Center |
MO | Park Avenue Head Start |
MO | Parkade Elementary |
MO | Tree Top Innovative Learning Center |
MO | Treetop Innovative Learning Center |
MO | Turn the Page Child Development Center |
MO | West Boulevard Elementary – CPS Title 1 Preschool |
MO | Emmanuel Family and Child Development Center |
MO | Metro Early Learning Center |
MO | Operation Breakthrough |
MO | Plaza de Niños Preschool |
MO | St. Mark Child and Family Development Center |
MO | Thomas Roque Child and Family Development Center |
MS | Bramlett Elementary School |
MS | First Assembly Childcare Center & Preschool |
MS | MAPS Head Start |
MS | Mary Bethune Headstart |
MS | MUW Child & Parent Development Center |
MS | Woodley Headstart |
WA | Bailey Gatzert |
WA | Tiny Tots Learning Center-East Campus |
WA | Tiny Tots Learning Center-Gentle Dragons |
WA | Denise Louie Education Center – Beacon Hill |
WA | Denise Louie Education Center – International District |
WA | Genesee Early Learning Center |
WA | YMCA Preschool Child Care at Dunlap Elementary |

Strategic Partners
Jumpstart has forged strong relationships with a variety of community partners across the country to pilot new initiatives, provide additional resources to children and families in low-income communities, and generate buzz around ways for communities to gather together in support of high-quality early education. From texting studies to family community events and workforce development opportunities, we’re always looking for new ways to expand our reach.
Click here to learn more about our latest programs & new initiatives or contact a member of our team to learn more about getting your community involved.